產品名稱 | 報價單位 | 報價地區 | 產品價格 | 簡要描述 |
側裝式偏心半球閥 | 浙江國技流體控制有限公司 | 浙江.溫州 | 510 | PBQ340-16CDN50 |
側裝式偏心半球閥 | 浙江國技流體控制有限公司 | 浙江.溫州 | 650 | PBQ340-16CDN65 |
側裝式偏心半球閥 | 浙江國技流體控制有限公司 | 浙江.溫州 | 720 | PBQ340-16CDN80 |
側裝式偏心半球閥 | 浙江國技流體控制有限公司 | 浙江.溫州 | 850 | PBQ340-16CDN100 |
側裝式偏心半球閥 | 浙江國技流體控制有限公司 | 浙江.溫州 | 1200 | PBQ340-16CDN125 |
側裝式偏心半球閥 | 浙江國技流體控制有限公司 | 浙江.溫州 | 1500 | PBQ340-16CDN150 |
側裝式偏心半球閥 | 浙江國技流體控制有限公司 | 浙江.溫州 | 1900 | PBQ340-16CDN200 |
側裝式偏心半球閥 | 浙江國技流體控制有限公司 | 浙江.溫州 | 2750 | PBQ340-16CDN250 |
側裝式偏心半球閥 | 浙江國技流體控制有限公司 | 浙江.溫州 | 3750 | PBQ340-16CDN300 |
側裝式偏心半球閥 | 浙江國技流體控制有限公司 | 浙江.溫州 | 4650 | PBQ340-16CDN350 |
側裝式偏心半球閥 | 浙江國技流體控制有限公司 | 浙江.溫州 | 6450 | PBQ340-16CDN400 |
側裝式偏心半球閥 | 浙江國技流體控制有限公司 | 浙江.溫州 | 9900 | PBQ340-16CDN500 |
側裝式偏心半球閥 | 浙江國技流體控制有限公司 | 浙江.溫州 | 15500 | PBQ340-16CDN600 |
側裝式偏心半球閥 | 浙江國技流體控制有限公司 | 浙江.溫州 | 21500 | PBQ340-16CDN700 |
側裝式偏心半球閥 | 浙江國技流體控制有限公司 | 浙江.溫州 | 27500 | PBQ340-16CDN800 |
側裝式偏心半球閥 | 浙江國技流體控制有限公司 | 浙江.溫州 | 35500 | PBQ340-16CDN900 |
側裝式偏心半球閥 | 浙江國技流體控制有限公司 | 浙江.溫州 | 45500 | PBQ340-16CDN1000 |
側裝式偏心半球閥 | 浙江國技流體控制有限公司 | 浙江.溫州 | 77500 | PBQ340-16CDN1200 |
側裝式偏心半球閥 | 浙江國技流體控制有限公司 | 浙江.溫州 | 145000 | PBQ340-16CDN1400 |
側裝式偏心半球閥 | 浙江國技流體控制有限公司 | 浙江.溫州 | 198000 | PBQ340-16CDN1600 |
最新價格行情
石油石化
市場分析