產品名稱 | 報價單位 | 報價地區 | 產品價格 | 簡要描述 |
KCB18.3-2 | 泊頭市天海泵業制造有限公司 | 河北.滄州 | 1200 | 銅齒輪,防爆電機,18.3L/min |
KCB83.3-2 | 泊頭市天海泵業制造有限公司 | 河北.滄州 | 1450 | 銅齒輪,防爆電機,83.3L/min |
KCB200-2 | 泊頭市天海泵業制造有限公司 | 河北.滄州 | 2600 | 銅齒輪泵,防爆電機,200L/min |
KCB300-2 | 泊頭市天海泵業制造有限公司 | 河北.滄州 | 4200 | 銅齒輪,防爆電機,300L/min |
KCB633-2 | 泊頭市天海泵業制造有限公司 | 河北.滄州 | 6980 | 銅齒輪,防爆電機,633L/min |
最新價格行情
石油石化
市場分析